Nome | M1 | M2 | M3 | Média | Faixa |
---|---|---|---|---|---|
ADAIR FERNANDES DA CRUZ | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ALESSANDRO DE BRITO CUNHA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ALEXANDRE AMORIM ALFAIX NATARIO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ALINE LARISSA BAUMANN | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ALLADIO TEIXEIRA ALVARES JUNIOR | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
AMARILIO FERNANDES MOTA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ANDRE LUIZ ALVES NUNES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ANDRE PAULINO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ARIOVALDO PEREIRA DE MORAIS | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ARMANDO ALMEIDA ROSSI | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
BRUNO BARBOSA CAMPOS | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CARLOS DIVINO BARBOSA DA CUNHA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CARLOS WAGNER DE CASTRO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CLEBERTHON SILVA ALVARES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
CRISTIANE RACHEL DE PAIVA FELIPE | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DANIEL ANGELO DA COSTA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DANILO DIAS GARCIA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DANILO LUIZ MEIRELES DOS SANTOS | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DENIS PAULO RODRIGUES MONTEIRO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
DENNISON MOREIRA DA SILVA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EDSON LIMA FERREIRA JUNIOR | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EDSON LUCCA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EDUARDO LOUREGA CARNEIRO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EDUARDO SKAF CINTRA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
EDUARDO WALMORY SANCHES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ELIENNY GREGORIO TELES PIRES CABRAL | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ELINTON RODRIGUES VILLANOVA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ERALDO BENEDETTI | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FABRICIO ANGELINO RODRIGUES DA SILVA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FERNANDO DE PIERI PRANDO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FLAVIO IVO BEZERRA JUNIOR | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
FRANCISCO BRAGA MARTINS JUNIOR | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
GABRIEL DE SOUZA CABRAL | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
GEORGE HENRIQUE ABRÃO COSTA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
GILBERTO BENEDETTI | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
GILBERTO GEORGE DE CASTRO BARBO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
GIOVANNY REZENDE DE SOUZA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
GUILHERME VIEIRA TEIXEIRA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
GUSTAVO JORGE MAGALHÃES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
HAMILTON GOMES CARNEIRO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ILDEU LOPES PIMENTA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
IRAPUAN COSTA JUNIOR | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ITALO XAVIER GUERINO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ITHALO AUGUSTO FERREIRA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
IURI JESUINO VALENTE | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
JANAINA MESSIAS BUENO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
JANAIR GONÇALVES DO NASCIMENTO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
JOAQUIM ANTÔNIO PEREIRA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
JOSE DAS DORES FREITAS | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
JOSE PAULO FELIPE | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
JOSELI LUIZ SILVA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
JOSÉ ROBERTO CAMPOS | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
JOVINO FERNANDES DE SOUZA NETO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
JOÃO PAULO SOUSA MELLO CARNEIRO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
JULIO CESAR DE MELO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
KALIUS TULIO TELES MACHADO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
KELLER ABRÃO GONÇALVES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
KLEZIO GOMES MARINHO MATOS | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
LAURO DIAS DE OLIVEIRA FILHO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
LEONARDO AUGUSTO ZAMBONI PEREIRA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
LIDIANNE COUTINHO DE PAULA WALMORY | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
LUIZ ANTÔNIO DE SIQUEIRA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
MARCELO CATELLI ABBATEPAULO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
MARCELO COUTO SARDINHA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
MARCELO PEREIRA DE AMORIM | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
MARCELO VIEIRA CAIXETA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
MARCIA DUARTE VICTOR DA PAIXÃO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
MARCUS VINICIUS PEREIRA SAUD | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
MESSIAS VICTOR DA PAIXAO FILHO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
MILENE DA SILVA LOBO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
MURILO ARAUJO DA CRUZ | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
NICOLAS PAIVA FELIPE BHERING | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
NIELSON MOURA BATISTA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
PAULO RAFAEL MESQUITA DA SILVA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
RAFAEL ESTEVES CAETANO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
RAFAEL FRANCISCO TAVARES MAGALHAES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
ROBERTO NESZLINGER | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
RODOLFO GOMES PELISSARI | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
RODRIGO DE ABREU CABRAL | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
RODRIGO MACHADO SARAIVA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
RODRIGO MELLO GOMES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
RODRIGO NOVAES SANDRIN | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
RUY INACIO CARNEIRO FILHO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
SIRLON ROSA DA SILVA FILHO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
SOPHIA PIRES CABRAL | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
STENIO PEREIRA SILVA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
SUELY FÁTIMA VIEIRA COSTA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
SYDNEY JOSÉ VIANA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
THIAGO GONCALVES COSTA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
THIAGO PEREIRA GOMES RIBEIRO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
THOMAZ RICARDO LOPES VALLE DE BRITTO RANGEL | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
THYAGO PEREIRA TAVARES | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
TIAGO DE FREITAS CASTRO FILHO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
VICTOR BORBA GARCIA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
VICTOR RIBEIRO DE ARAUJO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
VINICIUS THIAGO ALVES FERREIRA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
WALMIR CARLOS CLARIANO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
WELMO FERNANDES CARVALHO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
WILLION CARLOS REIS DE BARROS FILHO | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
WILSON GAMBOGE JUNIOR | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
YANNO RENE SEIXO DE BRITO BEZERRA | - | - | - | 0 | FAIXA 1 |
2.3.2. O critério adotado para cálculo do RANKING será: a média percentual de acertos das 03 (três) melhores provas dentre as 06 (seis) últimas que o atleta tenha participado efetivamente nos últimos 12 (doze) meses.
2.3.4. O Ranking será dividido em 3 faixas:
a) Faixa 1 do ranking, atletas abaixo de 80,00%
b) Faixa 2 do ranking, atletas entre 80% e 90,00%
c) Faixa 3 do ranking, atletas acima de 90,00%